Proche du village de Ker Chauvineau, une maison d'habitation pour 4 pers. comprenant un salon /salle à manger ( avec un canapé convertible) , une cuisine, une chambre (un lit de 140), une salle d'eau avec WC, une terrasse et jardin d'environ 60 m².
Disponible de mai à septembre
Linge non fourni..
Septembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Octobre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Novembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Décembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Janvier | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Février | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mars | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Avril | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mai | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Juin | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Juillet | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Août | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Location disponible (nous consulter)
Location réservée / indisponible
Comme beaucoup, notre site utilise les cookies
On aimerait vous accompagner pendant votre visite. En poursuivant, vous acceptez l'utilisation des cookies par ce site, afin de vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques !
Paramétrer
Cookies fonctionnelsCes cookies sont indispensables à la navigation sur le site, pour vous garantir un fonctionnement optimal. Ils ne peuvent donc pas être désactivés.
Statistiques de visitesPour améliorer votre expérience, on a besoin de savoir ce qui vous intéresse !
Les données récoltées sont anonymisées.
Google Analytics